Weitere Informationen: Unsere Bezüge haben ein Molton mit 300g/m² und sind ca. 5-6 mm dick.
Die Bügelbrettbezug Maße auf einen Blick:
| Beispiel für gesuchte Bügelbrettgröße | Passende Auswahl von unseren oben aufgeführten Optionen, Länge x Breite in cm | Beispiel für Hersteller von Bügelbrettern dieser Größe | Bügelbrettbezug Größe, Länge x Breite in cm |
|---|---|---|---|
| 110x40, 110x42 | 105-110 x 40-45 | Bosch, Knittax, Pfaff, Saeco, Singer | 120x55 |
| 110x30, 110x35 | 108-114 x 28-35 | Frz, Hailo, Leifheit | 120x43 |
| 115x35, 118x38, 120x38, 120x40 | 115-120 x 35-40 | Bosch, Frz, Hailo, Laura Star, Leifheit, Planeta, Polti | 130x50 |
| 120x42, 125x45 | 120-125 x 42-45 | Aldi, Frz, Hailo, Knittax, Philips, Polti, Saeco, Wenko | 135x60 |
| 125x40, 130x40 | 122-130 x 38-40 | Frz, Hailo, Leifheit AirSteam Premium I, Tefal, Wenko | 140x50 |
| 130x45, 130x48 | 126-130 x 45 | Leifheit AirSteam Premium I Max | 142x58 |
| 140x40 | 138-140 x 38-40 | Kettler, Leifheit Airboard | 150x50 |
